| I. FRONDOSAS | ||
| A- FRONDOSAS DE CRECIMIENTO LENTO | ||
| Acebuche.................................................. | Olea europaea L. var. Sylvestrys | |
| Alcornoque................................................ | Quercus suber L. | |
| Encina...................................................... | Quercus ilex L. rotundifolia | |
| Quejigo..................................................... | Quercus faginea L. broteroi | |
| Quercus faginea L. faginea | ||
| Rebollo,Melojo........................................... | Quercus pyrenaica W. | |
| B. FRONDOSAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO A RAÍZ PROFUNDA | ||
| Chopo industriale..................................... | Populus ssp. Excepto los | |
| incluidos en el apartado III de | ||
| este Anexo. | ||
| II. RESINOSAS | ||
| Pino carrasco......................................... | Pinus halepensis M. | |
| Pino Laricio............................................ | Pinus nigra A.salzmannii | |
| Pino negra, rodeno.................................. | Pinus pinaster A. | |
| Pino piñonero.......................................... | Pinus pinea L. | |
| Pino silvestre........................................... | Pinus sylvestrus L. | |
| III. OTRAS ARBÓREAS DE ESPECIAL INTERÉS | ||
| Álamo blanco........................................... | Populus alba L. | |
| Álamo negro............................................. | Populus nigra L. | |
| Castaño................................................... | Castanea sativa Mill. | |
| Cerezo silvestre........................................ | Prunus avium L | |
| enebro | Juniperus communis L | |
| Juniperus oxycedrus L | ||
| Fresno..................................................... | Fraxinus augustifolia | |
| Maguillo, manzano silvestre....................... | Malus sylvestris Miller | |
| nogal....................................................... | Junglas regia L. e híbridos indus. | |
| Olmo....................................................... | Ulmus minor M. | |
| Sabina albar............................................. | Juniperus thurifera L. | |
| IV. ARBUSTIVAS | ||
| Aladierno................................................. | Rhamnus alaternus L. | |
| Adelfa...................................................... | Nerium Oleander L | |
| Boj.......................................................... | Buxux sempervirens L. | |
| Brezo blanco............................................ | Erica arborea L. | |
| Cornicabra............................................... | Pistacia terebinthus L | |
| Coscoja................................................... | Quercus coccifera L | |
| Durillo...................................................... | Viburnum tinus L | |
| Endrinos................................................... | Prunus spinosa L. | |
| P.inititia L. | ||
| Espantalobos............................................ | Colutea arborescens L | |
| Espino albar, Majuelo................................ | Crateagus monogyna jacq | |
| Espino negro............................................ | Rhamus Iycioides L. | |
| Guillomo.................................................. | Amelanchier ovalis Medicus | |
| Labiernago............................................... | Pillyrea augustifolia L | |
| Lentisco.................................................. | Pistacia lentiscus L. | |
| Madroño.................................................. | Arbutus unedo L | |
| Mirto, Arrayan.......................................... | Ms communis L | |
| Retama................................................... | Retama sphaerocarpa | |
| Sabina negra........................................... | Juniperus Phoenicea | |
| Sauce..................................................... | Salix alba L | |
| Salix fragilis L | ||
| Salix atrocinerea B | ||
| Salix purpurea L | ||
| Salix salvifolia B | ||
| Salis eleagnos S | ||
| Tamujo..................................................... | Securinega tinctoria L | |
| Taray........................................................ | Tamarix gallica L | |
| Tamarix africana B |